Lady Cha
Choreographed by: Sho Botham
Description: 32 count, 4 wall beginner linedance
Music: Treat Me Like A Lady (128 BPM) by Zoe Birkett; 634-5789 (120 BPM) by Trace Adkins; The Tide Is High (104 BPM) by Atomic Kitten;
WALKS FORWARD CHA-CHA-CHA, STEP FORWARD CLICK FINGERS, HALF TURN PIVOT
| 1-2 | Steg fram på höger, steg fram på vänster |
| 3&4 | Cha-cha-cha (shuffle) framåt på höger: höger fram, vänster intill, höger fram |
| 5-6 | Steg framåt på vänster, knäpp med fingrarna i axelhöjd |
| 7-8 | Vänd 1/2 varv åt höger och för över vikten på höger fot, knäpp med fingrarna i axelhöjd |
WALKS FORWARD CHA-CHA-CHA, STEP FORWARD CLICK FINGERS, HALF TURN PIVOT
| 9-10 | Steg fram på vänster, steg fram på höger |
| 11&12 | Cha-cha-cha (shuffle) framåt på vänster: vänster fram, höger intill, vänster fram |
| 13-14 | Steg framåt på höger, knäpp med fingrarna i axelhöjd |
| 15-16 | Vänd 1/2 varv åt vänster och för över vikten på vänster fot, knäpp med fingrarna i axelhöjd |
ROCK AN' HIP, CHA-CHA HIPS
| 17-18 | Rocksteg diagonalt framåt höger på höger med höftrörelse, recover (för tillbaka vikten) på vänster med höftrörelse |
| 19&20 | Steg med höger intill vänster med höftrörelse åt höger, åt vänster, åt höger |
| 21-22 | Rocksteg diagonalt framåt åt vänster på vänster med höftrörelse, recover (för tillbaka vikten) på höger med höftrörelse |
| 23&24 | Steg med vänster intill höger med höftrörelse åt vänster, åt höger, åt vänster |
CHA-CHA BASIC, CHA-CHA BASIC WITH 1/4 TURN LEFT
| 25-26 | Rocksteg med höger korsad framför vänster, recover (för tillbaka vikten) på vänster |
| 27&28 | Cha-cha-cha (Chasse) åt höger: höger åt höger, vänster intill, höger åt höger |
| 29-30 | Rocksteg med vänster korsad framför höger, recover (för tillbaka vikten) på höger |
| 31&32 | Cha-cha-cha (Chasse) åt vänster med 1/4 varvs vändning vänster: vänster åt vänster, höger intill, vänd 1/4 varv vänster och steg fram på vänster |
REPEAT
Copyright © för översättning och presentation, Lisbeth Nilsen.
Copyright © för dansen ligger hos originalkoreografen.
Sidan uppdaterades senast: 16 Sep 2004