Black Velvet
Choreographed by: Fran Thomas
Description: 32 count, 4 wall beginner/intermediate linedance
Music: Black Velvet by Alannah Myles; Steam by Ty Herndon;
SHUFFLES FORWARD, 1/2 PIVOT LEFT, SHUFFLE FORWARD
| 1&2 | Shuffle framåt på höger: höger fram, vänster intill, höger fram |
|---|
| 3&4 | Shuffle framåt på vänster: vänster fram, höger intill, vänster fram |
|---|
| 5-6 | Steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt vänster (båda fötterna i golvet) |
|---|
| 7&8 | Shuffle framåt på höger: höger fram, vänster intill, höger fram |
|---|
ROCK, COASTER SHUFFLE, JAZZ WITH 1/4 TURN TO THE RIGHT
| 9-10 | Rock framåt på vänster fot, för tillbaka vikten till höger |
|---|
| 11&12 | Steg bakåt på vänster, höger intill, vänster fram |
|---|
| 13-14 | Korsa höger framför vänster, steg bakåt med vänster |
|---|
| 15-16 | Steg med höger åt höger med 1/4 vändning höger, steg med vänster intill |
|---|
FISHTAIL: CROSS ROCK, BACK, SIDE STEP, CROSS OVER; SHUFFLE RIGHT, ROCK
| 17-18 | Korsa höger framför vänster, steg bakåt med vänster |
|---|
| 19-20 | Steg med höger åt höger, korsa vänster framför höger |
|---|
| 21&22 | Shuffle åt höger: höger åt höger, vänster intill, höger åt höger |
|---|
| 23-24 | Rock bakåt på vänster, för tillbaka vikten på höger fot |
|---|
FISHTAIL: CROSS ROCK, BACK, SIDE STEP, CROSS OVER; SHUFFLE LEFT, ROCK
| 25-26 | Korsa vänster framför höger, steg bakåt på höger |
|---|
| 27-28 | Steg åt vänster med vänster, korsa höger framför vänster |
|---|
| 29&30 | Shuffle åt vänster: vänster åt vänster, höger intill, vänster åt vänster |
|---|
| 31-32 | Rock bakåt på höger, för tillbaka vikten till vänster |
|---|
REPEAT
Copyright © för översättning och presentation, Lisbeth Nilsen.
Copyright © för dansen ligger hos originalkoreografen.
Sidan uppdaterades senast: 29 Jan 2004